# | SQUADRA | 32° | 33° | 34° | 35° | 36° | 37° | 38° | PUNTI |
4 | MILAN | LAZIO | parma | torino | BOLOGNA | fiorentina | FROSINONE | spal | 52 |
5 | ATALANTA | EMPOLI | napoli | UDINESE | lazio | GENOA | juventus | SASSUOLO | 52 |
6 | ROMA | UDINESE | inter | CAGLIARI | genoa | JUVENTUS | sassuolo | PARMA | 51 |
7 | LAZIO* | milan | CHIEVO | sampdoria | ATALANTA | cagliari | BOLOGNA | torino | 49 |
8 | TORINO | CAGLIARI | genoa | MILAN | juventus | SASSUOLO | empoli | LAZIO | 49 |
9 | SAMPDORIA | GENOA | bologna | LAZIO | parma | EMPOLI | chievo | JUVENTUS | 45 |
campionato
Lotta all’Europa, calendari a confronto: Roma e Atalanta in discesa, rischia la Lazio
*= Una partita in meno, Lazio-Udinese
PARTITA IN CASA, partita fuori casa
Difficoltà partita: facile, media, difficile
© RIPRODUZIONE RISERVATA