- Calciomercato
- Prima Squadra
- Giovanili
- TN Radio
- Interviste
- Mondo Granata
- Italia Granata
- Campionato
- Altre News
- Forum
- Redazione TORONEWS
gazzanet
Eccoci all'ultima "puntata", forse la più attesa, delle quotazioni per il primo TN FantaB: gli attaccanti. Con loro, ora i fantallenatori hanno a disposizione l'intero panorama della cadetteria per fare le loro squadre. Prima di proseguire, una comunicazione importante: per il momento, non inviate le vostre rose via e-mail! Attendete comunicazioni che riceverete presto, sia sulle nostre pagine nella sezione Fantacalcio che via e-mail. Dunque, completate pure la vostra squadra, quella sulla quale puntate tutto per la vittoria finale o per un buon piazzamento (in attesa che vengano comunicati i premi, perché c'é sì la gloria ma non basta), e custoditela gelosamente, per ora. Oppure commentatela pure qui in Community con gli altri colleghi, in Chat, dove vorrete, ma per il momento non inviate nulla.
Gli attaccanti sono qui, che vi aspettano. Inutile dire che l'oggetto del desiderio (di molti), il giocatore più prestigioso della Serie B, è anche quello dal costo maggiore.; superfluo perfino dirne il nome. Ma i giocatori di valore sono tanti, da quelli noti a quelli che alcuni tra i fantallenatori cercheranno di scovare come "affari". Ricordiamo che domani verranno pubblicate tutte le statistiche di questa prima di campionato 2010-2011 per ogni calciatore, e potrà essere un validissimo aiuto per la composizione della propria squadra. N.B.: è stata corretta la precedente anomalia (mancavano all'elenco i giocatori di Novara e Padova)
ABBRUSCATO | VIC | 19 |
ADIYIAH | REG | 2 |
ALEMAO | VIC | 6 |
ALESSANDRO | GRO | 8 |
ALFAGEME | GRO | 8 |
ALTINIER | POR | 10 |
AMORUSO | ATA | 8 |
ANGARANO | PIA | 1 |
ARDEMAGNI | ATA | 29 |
ARMA | VIC | 3 |
AURELIO | FRO | 1 |
BACLET | VIC | 16 |
BELLUCCI | MOD | 10 |
BERTANI | NOV | 26 |
BIANCHI R. | TOR | 39 |
BOCALON | POR | 3 |
BONAZZOLI | REG | 21 |
BONVISSUTO | ASC | 19 |
BRIENZA | SIE | 10 |
BRUNO | SAS | 19 |
BUSETTO | TRI | 1 |
CACIA | PIA | 13 |
CALAIO' | SIE | 32 |
CALIL | FRO | 6 |
CAMPAGNACCI | REG | 5 |
CANI | MOD | 17 |
CATELLANI | SAS | 26 |
CELLERINO | LIV | 10 |
CELLINI | VAR | 15 |
CERAVOLO | ATA | 10 |
CESARETTI | EMP | 12 |
CISSE' | ALB | 10 |
COCCO | ALB | 2 |
CORALLI | EMP | 21 |
CORAZZA | POR | 1 |
CUNICO | POR | 11 |
CURIALE | CRO | 3 |
CUTOLO | CRO | 12 |
DANILEVICIUS | LIV | 8 |
DANTI | REG | 1 |
DE GASPERI | CIT | 2 |
DE MICCO | TRI | 1 |
DELLA ROCCA | TRI | 6 |
DI CARMINE | FRO | 8 |
DI NARDO | PAD | 15 |
DIONISI | LIV | 24 |
DJURIC | ASC | 9 |
EBAGUA | VAR | 7 |
EUSEPI | VAR | 2 |
FABBRINI | EMP | 17 |
FILIPPINI | PAD | 2 |
FOTI | EMP | 9 |
GABBIADINI | CIT | 5 |
GABIONETTA | CRO | 13 |
GANCI | PES | 7 |
GERARDI | POR | 7 |
GIGLIOTTI E. | NOV | 3 |
GILIOLI | MOD | 3 |
GINESTRA | CRO | 15 |
GIOVIO | GRO | 1 |
GODEAS | TRI | 13 |
GONZALEZ | NOV | 15 |
GRAFFIEDI | PIA | 12 |
GRECO | GRO | 17 |
GUERRA | PIA | 3 |
GUIDONE | GRO | 3 |
GUZMAN | PIA | 7 |
IMMOBILE | SIE | 1 |
IUNCO | TOR | 28 |
LARRONDO | SIE | 17 |
LEDESMA | CRO | 2 |
LIONETTI | TRI | 1 |
LUPOLI | ASC | 15 |
MANIERO | PES | 7 |
MARCHI E. | TRI | 11 |
MARINELLI | PES | 1 |
MARTINETTI | SAS | 17 |
MARTINEZ | ALB | 13 |
MASTRONUNZIO | SIE | 36 |
MASUCCI | SAS | 22 |
MCHELIDZE | EMP | 2 |
MENDICINO | ASC | 16 |
MINESSO | VIC | 1 |
MISURACA | VIC | 3 |
MOMENTE' | ALB | 4 |
MOTTA | NOV | 13 |
MUSTACCHIO | VAR | 3 |
NAPOLI | CRO | 9 |
NETO PEREIRA | VAR | 11 |
NOSELLI | SAS | 20 |
PAOLUCCI | SIE | 9 |
PASI | MOD | 1 |
PASQUATO | MOD | 18 |
PELLICORI | TOR | 3 |
PERNA | CIT | 2 |
PESENTI | ALB | 1 |
PIA' | POR | 12 |
PICCOLO | PIA | 1 |
PIOVACCARI | CIT | 7 |
QUADRINI | SAS | 9 |
REGINALDO | SIE | 14 |
ROMANO | POR | 1 |
ROMEO | ASC | 3 |
RUBINO | NOV | 4 |
RUOPOLO | ATA | 22 |
RUSSOTTO | CRO | 10 |
SALGADO | TOR | 1 |
SANSOVINI | PES | 13 |
SANTORUVO | FRO | 18 |
SAPONARA | EMP | 1 |
SCAPUZZI | POR | 1 |
SGRIGNA | TOR | 30 |
SONCIN | GRO | 19 |
STANCO | MOD | 2 |
STELLONE | FRO | 8 |
SUBOTIC | GRO | 1 |
SUCCI | PAD | 24 |
TAVANO | LIV | 29 |
TAVARES | FRO | 2 |
TIRIBOCCHI | ATA | 35 |
TITONE | SAS | 2 |
TORRI | ALB | 16 |
TRIPOLI | VAR | 1 |
TULLI A. | PIA | 2 |
TULLI G. | VIC | 2 |
UCCELLO | CRO | 2 |
VANTAGGIATO | PAD | 13 |
VENTOLA | NOV | 12 |
VOLPATO | LIV | 2 |
VOLPE | LIV | 1 |
ZIZZARI | REG | 11 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA