- Calciomercato
- Prima Squadra
- Giovanili
- TN Radio
- Interviste
- Mondo Granata
- Italia Granata
- Campionato
- Altre News
- Forum
- Redazione TORONEWS
gazzanet
Ecco a voi la seconda parte delle statistiche di tutti i giocatori di Serie B, a beneficio dei fantallenatori del primo TN FantaB. Aiutatevi con questi numeri per fare le vostre squadre, a proposito delle quali ripetiamo l'invito già avanzato in precedenza: NON inviatecele! Per il momento, tenetele per voi, coccolate i vostri giocatori, valutateli, ripensateci, ma non inviate ancora nulla; riceverete comunicazione quando sarà il momento.
Legenda: P=presenze totali T=presenze come titolare (dal 1') G=gol segnati (subiti, per i portieri) A=ammonizioni ricevute E=espulsioni ricevuti MV=media-voto (senza bonus/malus - solo per calciatori con almeno tre giudizi) Q=quotazione presso TN FantaB
PADOVA | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
andrea cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
federico agliardi | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6,1 | 12 |
andrea menegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
elia legati | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5,9 | 6 |
vinicio cervo de luca cesar | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 9 |
francesco renzetti | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 7 |
jose' angel crespo | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 7 |
antonio esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
trevor trevisan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
jonas portin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
daniel cappelletti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
centrocampisti | |||||||
vincenzo italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
davide di gennaro | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,1 | 5 |
stephan el shaarawi | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | 17 |
bruno leonardo vicente | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
andrea rabito | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 5 |
andrea bovo | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 9 |
william jidayi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
matias cuffa | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5,8 | 12 |
pompeu da silva ronaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
marco gallozzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
attaccanti | |||||||
antonio di nardo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 15 |
davide succi | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6,3 | 24 |
daniele vantaggiato | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 13 |
alberto filippini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PESCARA | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
gabriele bartoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
carlo camilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
salvatore pinna | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,2 | 6 |
difensori | |||||||
samuele olivi | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,9 | 3 |
antonio aquilanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
emanuele sembroni | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 2 |
lorenzo del prete | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
andrea mengoni | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 6 |
filippo petterini | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 3 |
salvatore d'alterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
federico parrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
simone vitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
damiano zanon | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 5 |
antonio mazzotta | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 2 |
raffaele alcibiade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
marco capuano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
centrocampisti | |||||||
marco verratti | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 3 |
luca ariatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
massimo bonanni | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
emmanuel cascione | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6,3 | 9 |
luca tognozzi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 4 |
salvatore carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
andrea gessa | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6,1 | 7 |
danilo soddimo | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,3 | 8 |
giacomo zappacosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
alfonso camorani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
gianluca nicco | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
adrian marius stoian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
attaccanti | |||||||
massimo ganci | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 7 |
marco sansovini | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,9 | 13 |
riccardo maniero | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 7 |
PIACENZA | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
mario cassano | 7 | 7 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 |
luca stocchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
antonio donnarumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
kewullay conteh | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 2 |
stefano avogadri | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
marco calderoni | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,6 | 4 |
francesco bini | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 3 |
pietro zammuto | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
michele anaclerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
andrea mei | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
gianfranco rickler | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5,8 | 5 |
centrocampisti | |||||||
sergio volpi | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 8 |
tommaso bianchi | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
alessandro marchi | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 4 |
nicola silvestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
daniel wolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
matteo mandolini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
alessandro sbaffo | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 4 |
luca tremolada | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 2 |
attaccanti | |||||||
tomas andres guzman | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 7 |
alessandro tulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
simone guerra | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 3 |
mattia graffiedi | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5,8 | 12 |
daniele cacia | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5,9 | 13 |
antonio piccolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
giuseppe angarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PORTOGRUARO-SUMM. | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
andrea bavena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
alberto marcato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
francesco rossi | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6,3 | 1 |
difensori | |||||||
davide bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
denny cardin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
filippo cristante | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6 |
salvatore d'elia | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 4 |
vittorio gargiulo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 5 |
matteo lanzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
adrian madaschi | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 5 |
andrea pisani | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 2 |
stefano pondaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
nicola sartori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
centrocampisti | |||||||
nicholas amodio | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 9 |
edwards v. espinal marte | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 11 |
mirco giacobbe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
daniele mattielig | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
gabriele puccio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
matteo scozzarella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
eros schiavon | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6,1 | 8 |
emiliano tarana | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 12 |
simone danieluzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
tobia fusciello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
marco cicuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
attaccanti | |||||||
christian altinier | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | 10 |
riccardo bocalon | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 3 |
simone corazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
marco cunico | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6,5 | 11 |
federico gerardi | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,1 | 7 |
gianpiero romano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
luca scapuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
inacio pià | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 12 |
REGGINA | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
pietro marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
christian puggioni | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6,4 | 9 |
adam kovacsik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
francesco cosenza | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 |
riccardo colombo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,2 | 6 |
daniel adejo | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
antonio giosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
andrea costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
lorenzo burzigotti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
francesco acerbi | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 5 |
dani verruschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
centrocampisti | |||||||
giacomo tedesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ivan castiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
simone missiroli | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 8 |
antonino barilla' | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,1 | 12 |
nicolas benito viola | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
simone rizzato | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 3 |
ousmane sy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
giuseppe rizzo | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 5 |
lorenzo laverone | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 5 |
jose' r. nunez montiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
attaccanti | |||||||
emiliano bonazzoli | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6,6 | 21 |
francesco zizzari | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 11 |
alessio campagnacci | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,1 | 5 |
domenico danti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
dominic adiyiah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 2 |
SASSUOLO | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
alberto pomini | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
walter bressan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
andrea vaccarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
nicola donazzan | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,3 | 6 |
gianluigi bianco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
mauro minelli | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 10 |
paolo bianco | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 10 |
angelo rea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
tiziano polenghi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
marco piccioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
nicolo' consolini | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 5 |
sebastiano girelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
centrocampisti | |||||||
luigi riccio | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 15 |
andrea de falco | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,2 | 17 |
michele troiano | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,6 | 13 |
antonio cinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
massimiliano fusani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5 |
carl valeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
francesco magnanelli | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 16 |
attaccanti | |||||||
salvatore bruno | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 |
alessandro noselli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
daniele martinetti | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5,7 | 17 |
daniele quadrini | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 9 |
gaetano masucci | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 |
mario titone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
andrea catellani | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6,4 | 26 |
SIENA | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
ferdinando coppola | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6,2 | 16 |
simone farelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
alessandro iacobucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
richard gabriel marcone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
daniele ficagna | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 3 |
carlos a. suarez valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
andrea rossi | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
jardim goncalo brandao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
roberto vitiello | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 15 |
cristiano del grosso | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 11 |
claudio terzi | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6,1 | 12 |
luca rossettini | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5,7 | 10 |
federico mannini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
michael c. odibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
centrocampisti | |||||||
simone vergassola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
paul costantin codrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
francesco bolzoni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 14 |
luca marrone | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
gennaro troianiello | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 24 |
filippo carobbio | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 22 |
david mounard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
alessio sestu | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6,2 | 16 |
stefano pettinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
pedro kamata | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 6 |
attaccanti | |||||||
ferreira da silva reginaldo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 14 |
emanuele calaio' | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6,3 | 32 |
salvatore mastronunzio | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | 36 |
michele paolucci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
marcelo a. larrondo | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,5 | 17 |
ciro immobile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
franco brienza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
TORINO | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
davide bassi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rubens moedim rubinho | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 |
davide morello | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
claudio rivalta | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 |
lucian german zavagno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
angelo obinze ogbonna | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 15 |
valerio di cesare | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5,5 | 9 |
francesco pratali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
agostino garofalo | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 13 |
danilo d'ambrosio | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5,9 | 16 |
vilaca filipe oliveira | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,7 | 4 |
centrocampisti | |||||||
christian obodo | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 20 |
paolo zanetti | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,6 | 6 |
jurgen saumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
isaac cofie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
sergio suciu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
luca belingheri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
daniele de vezze | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5,8 | 12 |
andrea gasbarroni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
massimo loviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
giuseppe de feudis | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,8 | 13 |
luigi alberto scaglia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
alen stevanovic | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 | 3 |
dejan lazarevic | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
attaccanti | |||||||
rolando bianchi | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | 39 |
antimo iunco | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,2 | 28 |
alessandro pellicori | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3 |
alessandro sgrigna | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 30 |
mario a. jimenez salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TRIESTINA | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
roberto colombo | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6,3 | 6 |
sergio viotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
giuseppe scurto | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 6 |
marco malago' | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5,8 | 4 |
riccardo brosco | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
dario d'ambrosio | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 4 |
rocco sabato | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5 |
rocco d'aiello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
alessandro longhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
luca cecchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
centrocampisti | |||||||
filippo agomeri antonelli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 4 |
attila filkor | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
francesco lunardini | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,2 | 7 |
alessandro gherardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
alberto gerbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
emiliano testini | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,2 | 16 |
riccardo gissi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
robson machado toledo | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 9 |
nicola princivalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
kelvin ewome matute | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 7 |
lucas longoni | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
attaccanti | |||||||
denis godeas | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
luigi andrea della rocca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 6 |
ettore marchi | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 |
massimiliano lionetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VARESE | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
mathieu christian moreau | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6,4 | 6 |
massimo zenildo zappino | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
alessandro lorello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
peters marques rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
alessandro camisa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 5 |
alessandro armenise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
emanuele pesoli | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6,1 | 6 |
giuseppe figliomeni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
giuseppe pugliese | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 5 |
eros pisano | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,3 | 4 |
m. dos santos clayton | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 2 |
abdouramane m. coly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
centrocampisti | |||||||
alessandro frara | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
wilfred chinoye osuji | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 4 |
alessandro gambadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
daniele corti | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6,2 | 7 |
giampietro zecchin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 8 |
daniele buzzegoli | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 12 |
alessandro carrozza | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,3 | 8 |
federico furlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
attaccanti | |||||||
umberto eusepi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
marco cellini | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 15 |
osariemen ebagua | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 7 |
l. de souza neto pereira | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,3 | 11 |
pietro tripoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
mattia mustacchio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
VICENZA | P | T | G | A | E | MV | Q |
portieri | |||||||
paolo acerbis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
alberto frison | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6,4 | 7 |
danilo russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
jose' r. guzman rocchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
difensori | |||||||
marco zanchi | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5,3 | 6 |
daniele martinelli | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,2 | 6 |
alessandro bastrini | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5,8 | 5 |
raffaele schiavi | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 5 |
michelangelo minieri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
denis tonucci | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
nicolas giani | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 3 |
centrocampisti | |||||||
stefano botta | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 9 |
fausto rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
evans soligo | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 10 |
edoardo braiati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
matteo paro | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
luca di matteo | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5,9 | 7 |
diego santos oliveira | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 4 |
davide gavazzi | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 14 |
felipe henrique da silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
attaccanti | |||||||
gianvito misuraca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
elvis abbruscato | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,3 | 19 |
allan pierre baclet | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,3 | 16 |
rachid arma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
jose' carlo tofolo alemao | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | 6 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA