5Difensore
Adam Masina
- Nazionalità:Italia,Marocco
- Età:30 (2 gennaio 1994)
- Altezza:191 m
- Peso:78kg
- Piede:Sinistro
- Valore di mercato:1.5 mln
PROFILO
Tutto su Adam Masina, difensore del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
MASINA, LA BIOGRAFIA
Adam Masina è nato a Khouribga (Marocco), ha nazionalità italiana ma difende i colori della Nazionale marocchina. È un giocatore difensivo molto duttile: nasce come laterale difensivo in una difesa a quattro, poi si è specializzato a fare il quinto in un centrocampo a cinque; può agire anche come braccetto mancino in una difesa a tre.
Luogo e data di nascita: Khouribga (Marocco), 4 febbraio 1994
Scadenza contratto: in prestito, fino al 30/06/2024, con diritto di riscatto
Al Torino sotto contratto dal: 2024
Ex squadre: Giacomense, Bologna, Watford e Udinese.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
Toro News
I video principali
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Giacomense | C2 | 12 | 0 | Coppa Italia Serie C | 2 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Bologna Primavera | Primavera | 18 | 3 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Bologna | Serie B | 25 | 1 | Play-off Serie B | 3 | 0 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Bologna | Serie A | 33 | 2 | Coppa Italia | 1 | 0 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Bologna | Serie A | 32 | 1 | Coppa Italia | 2 | 0 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Bologna | Serie A | 34 | 0 | Coppa Italia | 1 | 0 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Watford | Premier League | 14 | 0 | FA Cup | 4 | 0 | EFL Cup | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Watford | Premier League | 26 | 1 | FA Cup | 1 | 0 | EFL Cup | 1 | 0 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Watford | Championship | 25 | 2 | FA Cup | 1 | 0 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Watford | Premier League | 15 | 0 | EFL Cup | 1 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Udinese | Serie A | 14 | 2 | Coppa Italia | 1 | 0 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/genn. 2024 | Udinese | Serie A | 4 | 0 | Coppa Italia | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
genn. 2024/ giu. 2024 | Torino | Serie A | 16 | 0 | 16 | 0 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale marocchina | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2021/2022 | Coppa d'Africa | 5 | |
2021/2022 | Qualificazioni Mondiali | 7 | |
2021/2022 | Qualificazioni Coppa d'Africa | 3 | |
2021/2022 | Amichevoli | 1 |