61Centrocampista
Adrien Tameze
- Nazionalità:Camerun,Francia
- Età:30 (4 febbraio 1994)
- Altezza:1.82 m
- Peso:80kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:6 mln
PROFILO
Tutto su Adrien Tameze, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
TAMEZE, LA BIOGRAFIA
Adrien Tameze è nato a Lille (Francia). È un giocatore molto duttile, potendo giocare sia come centrocampista sia all'occorrenza da braccetto nella difesa a tre; è in proprietà dell'Udinese.
Luogo e data di nascita: Lille (Francia), 4 febbraio 1994
Scadenza contratto: 30/06/2026
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Nancy, Valenciennes, Nizza, Atalanta, Verona.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
Toro News
I video principali
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Valenciennes | L2 | 21 | 1 | CF+CdL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Valenciennes | L2 | 35 | 0 | CF+CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nizza | L1 | 26 | 0 | CF+CdL | 3 | 0 | UCL+UEL | 7 | 1 | - | - | - | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nizza | L1 | 37 | 0 | CF+CdL | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019-gen.2020 | Nizza | L1 | 8 | 1 | CF+CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
gen. - giu. 2020 | Atalanta | A | 7 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 2 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Verona | A | 33 | 1 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Verona | A | 38 | 4 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Verona | A | 38 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Torino | A | 29 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 |
CARRIERA NAZIONALE
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2010 | Francia Under 16 | 9 | 1 |
2010-2011 | Francia Under 17 | 21 | 0 |
2011 | Francia Under 18 | 3 | 0 |