9Attaccante
Antonio Sanabria
- Nazionalità:Paraguay
- Età:28 (4 marzo 1996)
- Altezza:1.80 m
- Peso:77kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:9.50 mln
PROFILO
Tutto su Antonio Sanabria, attaccante del Torino FC e della Nazionale del Paraguay. Chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
SANABRIA, LA BIOGRAFIA
Antonio Sanabria è nato a a San Lorenzo (Paraguay) il 4 marzo 1996. Ha due figlie, Arianna e Mia. E' tornato a vestire la maglia della nazionale del Paraguay il 12 ottobre 2023 dopo un anno e mezzo di assenza dovuto ad alcune frizioni con l'allora ct Guillermo Barros Schelotto.
Luogo e data di nascita: San Lorenzo (Paraguay) il 4 marzo 1996.
Scadenza contratto: 30/06/2026
Al Torino sotto contratto dal: 2021.
Ex squadre: Barcellona, Roma, Sassuolo, Sporting Gijon, Betis Siviglia, Genoa
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
Toro News
I video principali
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-gen. 2014 | Barcellona B | SD | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
gen. - giu. 2014 | Sassuolo | A | 2 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Roma | A | 2 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sporting Gijon | PD | 29 | 11 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Betis | PD | 22 | 4 | CR | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Betis | PD | 17 | 8 | CR | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018- gen. 2019 | Betis | PD | 15 | 2 | CR | 3 | 2 | UEL | 5 | 2 | - | - | - | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
gen. - giu. 2019 | Genoa | A | 15 | 3 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Genoa | A | 24 | 6 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-gen. 2021 | Betis | PD | 16 | 3 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
gen. - giu. 2021 | Torino | A | 14 | 5 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Torino | A | 29 | 6 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Torino | A | 33 | 12 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Torino | A | 25 | 4 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale Paraguaiana | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2012-2013 | Paraguay Under 17 | 8 | 6 |
2013-2015 | Paraguay Under 20 | 10 | 0 |
2013 | Paraguay | 32 | 3 |