91Attaccante
Duvan Zapata
- Nazionalità:Colombia
- Età:33 (1 aprile 1991)
- Altezza:188 m
- Peso:88kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:8 mln
TROFEI VINTI
Coppa Italia
Super Coppa Italiana
PROFILO
Tutto su Duvan Zapata, attaccante colombiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
ZAPATA, LA BIOGRAFIA
Duvan Zapata è nato a Santiago de Cali (Colombia). In Italia dal 2013 quando fu prelevato dal Napoli, poi Udinese, Sampdoria e soprattutto Atalanta. Nell'estate 2023 il passaggio al Torino.
Luogo e data di nascita: Santiago de Cali (Colombia), 1° aprile 1991
Scadenza contratto: 30/06/2026
Al Torino sotto contratto dal: 2023
Ex squadre: America de Cali, Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
Toro News
I video principali
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | CD America | Liga Dimayor II | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | CD America | Liga Postobon | 7 | 1 | Liga Dimayor II | 12 | 1 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | CD America | Liga Postobon I | 13 | 5 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Estudiantes | Apertura | 3 | 1 | Clausura | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Estudiantes | Apertura | 12 | 6 | Clausura | 19 | 7 | 31 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/ago. 2013 | Estudiantes | Apertura | 2 | 0 | Copa Argentina | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sett. 2013/2014 | Napoli | Serie A | 16 | 5 | Coppa Italia | 1 | 0 | Champions League | 3 | 1 | Europa League | 2 | 1 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Napoli | Serie A | 21 | 6 | Coppa Italia | 1 | 0 | Europa League | 8 | 2 | Qualificazioni Champions League | 1 | 0 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Udinese | Serie A | 25 | 8 | Coppa Italia | 1 | 0 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Udinese | Serie A | 38 | 10 | Coppa Italia | 1 | 1 | 39 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Sampdoria | Serie A | 31 | 11 | Coppa Italia | 1 | 0 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Atalanta | Serie A | 37 | 23 | Coppa Italia | 5 | 3 | Qualificazioni Europa League | 6 | 2 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Atalanta | Serie A | 28 | 18 | Champions League | 5 | 1 | 33 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Atalanta | Serie A | 37 | 15 | Coppa Italia | 4 | 1 | Champions League | 8 | 3 | 49 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Atalanta | Serie A | 24 | 10 | Champions League | 6 | 3 | Europa League | 2 | 0 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Atalanta | Serie A | 25 | 2 | Coppa Italia | 2 | 0 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago. 2023/2024 | Atalanta | Serie A | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sett. 2023/2024 | Torino | Serie A | 35 | 12 | Coppa Italia | 1 | 0 | 36 | 12 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale Colombiana | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2017-2021 | Copa America | 11 | 2 |
2017-2021 | Qualificazioni Mondiali | 13 | 1 |
2017-2021 | Amichevoli | 10 | 1 |