27Difensore
Mergim Vojvoda
- Nazionalità:Kosovo
- Età:29 (01 febbraio 1995)
- Altezza:186 m
- Peso:80kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:3.5 mln
PROFILO
Tutto su Mergim Vojvoda, esterno del Torino Fc e della nazionale kosovara. Chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
VOJVODA, LA BIOGRAFIA
Mergim Vojvoda è nato a Hof, in Germania, il 1° febbraio 1995. Calcisticamente è cresciuto in Belgio, vestendo la maglia dello Standard Liegi. Dopo le nazionali giovanili con l'Albania, nel 2017 ha scelto il Kosovo
Luogo e data di nascita: Hof, 1° febbraio 1995
Scadenza contratto: 30/06/2025
Al Torino sotto contratto dal: 2020.
Ex squadre: Standard Liegi, Sint-Truden, Carl Jeiss Jena, Mouscron,
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
Toro News
I video principali
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sint-Truiden | D2 | 4 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Carl Zeiss Jena | RLN | 24 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | R.E. Mouscron | PL | 30 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | R.E. Mouscron | PL | 31 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | R.E. Mouscron | PL | 37 | 1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Standard Liegi | PL | 25 | 1 | CB | 2 | 0 | UEL | 3 | 0 | - | - | - | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ago. 2020 | Standard Liegi | PL | 3 | 0 | CB | - | - | UEL | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Torino | A | 24 | 2 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Torino | A | 29 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Torino | A | 29 | 0 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Torino | A | 13 | 0 | CI | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale Kosovara | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2014-2016 | Albania Under 21 | 11 | 0 |
2017 | Kosovo | 56 | 2 |