16Attaccante,Centrocampista
Nikola Vlasic
- Nazionalità:Croazia
- Età:26 (4 ottobre 1997)
- Altezza:1.79 m
- Peso:79kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:13.00 mln
TROFEI VINTI
Campionato del Mondo
Bronzo
2022
Nations League
Argento
2023
PROFILO
Tutto su Nikola Vlasic, trequartista del Torino FC e della Nazionale croata: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
VLASIC, LA BIOGRAFIA
Nikola Vlasic è nato a Spalato (Croazia). Cresciuto in una famiglia di sportivi, suo padre Josko è stato un decatleta e sua sorella Blanka è stata campionessa del mondo di salto in alto nel 2007 e nel 2009, oltre ad aver vinto l'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e il bronzo a Rio 2016.
Luogo e data di nascita: Spalato (Croazia), 4 ottobre 1997
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Hajduk Spalato, CSKA Mosca, Everton, West Ham.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
Toro News
I video principali
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Hajduk Spalato | 1.HNL | 27 | 3 | CC | 5 | 0 | UEL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Hajduk Spalato | 1.HNL | 23 | 1 | CC | 3 | 0 | UEL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Hajduk Spalato | 1.HNL | 30 | 4 | CC | 1 | 0 | UEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Hajduk Spalato | 1.HNL | 6 | 3 | CC | 0 | 0 | UEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
set 2017-2018 | Everton | PL | 12 | 0 | FaCup+CdL | 1 | 0 | UEL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | CSKA Mosca | PL | 25 | 5 | KR | 0 | 0 | UEL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | CSKA Mosca | PL | 30 | 12 | KR | 2 | 0 | UCL | 6 | 1 | SR | 0 | 0 | 38 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | CSKA Mosca | PL | 26 | 11 | KR | 3 | 1 | UEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
lug-ago 2021 | CSKA Mosca | PL | 5 | 0 | KR | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
set. 2021-2022 | West Ham United | PL | 19 | 1 | FaCup+CdL | 6 | 0 | UEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Torino | A | 34 | 5 | Ci | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Torino | A | 28 | 3 | Ci | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale croata | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2012-2013 | Croazia Under 16 | 8 | 1 |
2013 | Croazia Under 17 | 8 | 1 |
2014 | Croazia Under 18 | 2 | 1 |
2015 | Croazia Under 19 | 3 | 0 |
2015-2019 | Croazia Under 21 | 19 | 7 |
2017- | Croazia | 56 | 8 |