- Calciomercato
- Prima Squadra
- Giovanili
- TN Radio
- Interviste
- Mondo Granata
- Italia Granata
- Campionato
- Altre News
- Forum
- Redazione TORONEWS
giovanili
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | |
2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | |
3 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
5 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 | |
7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
8 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | |
9 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
10 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | |
12 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 27 | -12 | |
13 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 20 | -13 | |
14 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 32 | -23 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA