Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | |
2 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 56 | 7 | 49 | |
3 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 13 | 28 | |
4 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 15 | 20 | |
5 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
6 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | |
7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 24 | 12 | |
9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
10 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 | |
11 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | |
12 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 36 | -21 | |
13 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 34 | -19 | |
14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 97 | -95 |
giovanili
Giovanissimi Nazionali – Classifica 2011-12
SquadraPtiGioc.VintePar.PerseGFGS+/-
© RIPRODUZIONE RISERVATA