I RISULTATI
giovanili
Primavera, la classifica del Girone A: il Torino torna terzo
Il punto / La Juventus è matematicamente alle Final Eight; la Sampdoria è comunque fuori dai play-off
Sampdoria-Torino 1-0
Trapani-Genoa (domani ore 10.30)
Sassuolo-Livorno 1-0
Fiorentina-Modena 1-0
Carpi-Novara 0-1
Virtus Entella-Pro Vercelli 5-3
Juventus-Spezia 3-0
LA CLASSIFICA
# | SQUADRA | PARTITE | PUNTI |
1 | Juventus | 25 | 59 |
2 | Virtus Entella | 25 | 54 |
3 | Torino | 25 | 53 |
4 | Fiorentina | 25 | 52 |
5 | Sassuolo | 25 | 49 |
6 | Sampdoria | 25 | 44 |
7 | Genoa | 24 | 34 |
8 | Spezia | 25 | 30 |
9 | Novara | 25 | 27 |
10 | Modena | 25 | 23 |
11 | Carpi | 25 | 19 |
12 | Pro Vercelli | 25 | 19 |
13 | Livorno | 25 | 15 |
14 | Trapani | 24 | 12 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA