- Calciomercato
- Prima Squadra
- Giovanili
- TN Radio
- Interviste
- Mondo Granata
- Italia Granata
- Campionato
- Altre News
- Forum
- Redazione TORONEWS
gazzanet
Il Torino di Moreno Longo, che attende di conoscere l'esito degli esami diagnostici ad Auriletto (LEGGI QUI) uscito zoppicante al 30' del primo tempo, dopo un brutto fallo di Filipovic, vince contro lo Spezia e insegue i play-off. La certezza sarebbe rappresentata dal quarto posto attualmente occupato dal Sassuolo (quota 33 punti), mentre i granata per ora sono quinti e potrebbero essere ripescati come miglior quinta, appunto, dei tre gironi.
Nella giornata odierna la Virtus Entella ha vinto contro il Novara, mentre la Fiorentina è crollata per 3-1 in trasferta contro i neroverdi.
DI SEGUITO I RISULTATI DEL GIRONE A
SAMPDORIA-CARPI 2-0
SASSUOLO-FIORENTINA 3-1
LIVORNO-GENOA 1-1
V.ENTELLA-NOVARA 2-1
MODENA-PRO VERCELLI 0-0
TRAPANI-JUVENTUS dom. ore 11.00
DI SEGUITO LA CLASSIFICA DEL GIRONE A
Posizione | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. ENTELLA | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | 19 | |
2 | JUVENTUS | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 13 | |
3 | FIORENTINA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 18 | |
4 | SASSUOLO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 24 | |
5 | TORINO | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 16 | |
6 | SAMPDORIA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 23 | |
7 | SPEZIA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 31 | |
8 | MODENA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 20 | |
9 | GENOA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 21 | |
10 | NOVARA | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 27 | |
11 | P. VERCELLI | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 32 | |
12 | CARPI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 39 | |
13 | TRAPANI | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 40 | |
14 | LIVORNO | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 37 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA