Vendita online terminata ieri nel primo pomeriggio e casse dello stadio che non hanno neanche aperto prima del fischio d'inizio: è stato sold out il derby della Mole. Sono stati 27.788 gli spettatori che hanno assistito alla stracittadina contro i bianconeri. Registrato dunque il nuovo record di presenze al Grande Torino da quando i granata sono tornati in Serie A.
NEWS
Torino-Juventus, oltre 27 mila spettatori: è il nuovo record
Partite con più spettatori al Grande Torino
—Serie A 12-04-2024 Torino-Juventus 27.788
Serie A 2-11-2019 Torino-Juventus 0-1 26.664
Serie A 15-12-2018 Torino-Juventus 0-1 26.588
Serie A 18-3-2017 Torino-Inter 2-2 26.500
Serie A 28-4-2019 Torino-Milan 2-0 26.476
Serie A 11-12-2016 Torino-Juventus 1-3 26.436
Serie A 26-4-2015 Torino-Juventus 2-1 26.296
Serie A 21-10-2023 Torino-Inter 26.193
Serie A 30-10-2022 Torino-Milan 2-1 26.133
Serie A 18-2-2018 Torino-Juventus 0-1 26.105
Serie A 23-11-2019 Torino-Inter 0-3 26.059
Serie A 19-03-2023 Torino-Napoli 0-4 26.058
Serie A 8-11-2015 Torino-Inter 0-1 25.868
Serie A 31-8-2014 Torino-Inter 0-0 25.824
Serie A 16-9-2012 Torino-Inter 0-2 25.753
Europa League 19-2-2015 Torino-Athletic Bilbao 25.725
Serie A 11-5-2014 Torino-Parma 1-1 25.569
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA